| Характеристики | Стальные радиаторы | Алюминиевые радиаторы | Комментарии |
| Вес без теплоносителя | от 30 кг | от 7 кг | Этот параметр критически важен как для пересылки, так и для монтажа. Чем тяжелее радиатор тем сложнее его качественно смонтировать и закрепить к стене. Тяжелые радиаторы требуют специального крепежа к гипсокартонным, гипсовым или деревянным стенам |
| Форма | Ребристая поверхность | Плоская поверхность снаружи | Плоские поверхности легче протирать и ухаживать за ними, также повышает качество окраса. |
| Цвета | только монохромные цвета | Практически все варианты монохромных окрасов, также возможно декорирование под дерево и иные материалы | |
| Коэффициент шероховатости | 0,02-0,15. В условиях эксплуатации - 0,2 | 0,01-0,06 | влияет на местные сопротивления и падение давления внутри радиатора а также на вероятность заиления внутритрубного пространства |
| Контроль надежности | опрессовка. Качество швов не проходит ультразвуковую дефектацию | Опрессовка. Проверки сварных швов не требуется в связи с их отсутствием | |
| Легкость уборки | Сложно из за ребристости | Гладкая поверхность позволяет легко ухаживать за радиатором | |
| Наличие сварных швов | есть | Нет | |
| Толщина стенки трубки | 1,2мм | 2,5мм | |
| Наличие | Под заказ, срок изготовления 30-40 дней | В наличии основные цвета и размеры. Срок нанесения декора или окрас в цвета не входящие в складские - 2-3 недели |
8 сентября 2023



0 комментариев